$86,41
2012 | |||||
Data | Evento | Descrição | Fluxo | Nota | Sub Total |
25/07 | Exibição | Chapéu | R$ 40,25 | R$ 40,25 | |
01/08 | Limpeza | Sabão em pó | R$ 3,99 | Link | R$ 36,26 |
Água sanitária | R$ 1,92 | Idem | R$ 34,34 | ||
Rodo | R$ 8,55 | Link | R$ 25,79 | ||
15/08 | Exibição | Chapéu | R$ 21,10 | R$ 46,84 | |
Cabo P2-P2 | R$ 10 | Link | R$ 36,84 | ||
Adaptador P2-P10 | R$ 5 | Idem | R$ 31,84 | ||
29/08 | Exibição | Não passamos chapéu * | R$ 31,84 | ||
12/09 | Exibição | Chapéu | R$ 11,50 | R$ 43,34 | |
26/09 | Exibição | Caixinha | R$ 1,50 | R$ 44,84 | |
Café | R$ 6,30 | Link | R$ 38,54 | ||
Filtro p/ café | R$ 2,60 | Link | R$ 35,94 | ||
03/10 | Exibição | Chapéu | R$ 7,50 | R$ 43,44 | |
10/10 | Exibição | Chapéu | R$ 7 |
R$ 50,44 | |
24/10 | Exibição | Chapéu | R$ 58,75 |
R$ 109,19 | |
Sal | R$ 1,15 |
Link | R$ 108,04 | ||
Café | R$ 5,49 |
Link | R$ 102,55 | ||
31/10 | Exibição | Chapéu | R$ 30,50 |
R$ 133,05 | |
Adaptador para cabo de rede | R$ 3 |
Link | R$ 130,05 | ||
14/11 | Exibição | Chapéu | R$ 6,65 |
R$ 136,70 | |
Açucar | R$ 2.15 |
à escanear | R$ 136,70 | ||
Pipoca | R$ 2,29 | à escanear | R$ 134,41 | ||
12/12 | Exibição | Chapéu | R$ 5,00 | R$ 139,41 | |
Contribuição p/ pagamento de contas do espaço | R$ 80,00 | à escanear | R$ 54,41 | ||
19/12 | Exibição | Chapéu | R$ 2,00 | R$ 56,41 | |
Café | R$ 6.49 | à escanear | R$ 56,41 | ||
2013 | |||||
16/01 | Exibição | Chpéu | R$ 11,75 |
R$66,16 | |
Açucar | R$ 1.98 |
à escanear | R$66,16 | ||
23/01 | Exibição | Chpéu | R$ 20,25 |
R$86,41 | |
Café | R$ 6.29 |
à escanear | R$86,41 | ||
Cafe | R$ 6.29 |
à escanear | R$86,41 | ||
13/03 | Exibição | Chpéu | R$ 22.45 |
R$108.89 | |
17/04 | Exibição | Chpéu | R$ 06.80 |
R$115.69 | |
Total em caixa: | R$ 115.69 |
_
Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.